MATEMÁTICAS | Escritura de números de 2, 3 y 4 cifras. Construcción de la tabla del 4. Resolución de multiplicaciones por el 2 , 3 y 4. Completación de la tabla del 5 en un mandala en forma de flor. Completación de los resultados de las tablas de multiplicar del 2,3,4 y 5. Evaluación sobre multiplicación. Construcción de la tabla del 6 Completación de los resultados de las tablas de multiplicar del 6,7,8y 9. Resolución de problemas matemáticos con suma, resta y multiplicación, practicando la descomposición, escritura y lectura de números y su valor posicional. |
LENGUA CASTELLANA | Dictado de oraciones con las combinaciones br, bl, pr, pl, haciendo énfasis en el inicio de éstas con mayúscula y la correspondencia entre el adjetivo y sustantivo en cuanto al número y el género. Dictado de palabras con tr y dr para que los niños y las niñas completen luego una oración con cada una. Escritura adecuada de oraciones, teniendo en cuenta el artículo adecuado según el número y el género. Escritura correcta de párrafos y oraciones, practicando el buen uso de los signos de puntuación, las mayúsculas y el uso adecuado del renglón. Dictado de dos párrafos practicando las combinaciones fr y fl y el correcto uso de las mayúsculas. |
CIENCIAS SOCIALES | Dibujo de tres oraciones alusivas a la zona urbana y de tres alusivas a la zona rural. Visualización del video "Así es Medellín" y escritura de una palabra asociada a nuestra ciudad con cada una de las letras del alfabeto. Participación activa en el acto de celebración sobre el Día de la diversidad cultural (coplas, vestuario y máscaras en material reciclable). |
CIENCIAS NATURALES | Enumeración de fuentes de sonido, tanto naturales como artificiales, y dibujo de ellas escribiendo algunas en singular y otras en plural. Discriminación auditiva sobre sonidos propios de una casa y dibujo de ocho de los sonidos emitidos en el video ( los que recordaran), escribiendo su respectivo nombre. Evaluación final sobre fuentes de sonido y luz (clasificación de ellas según sean de luz o sonido, identificación de fuentes de sonido artificiales y naturales, selección de fuentes de luz en plural y construcción de seis oraciones relativas a los estados de la materia). Dibujo del ciclo del agua y mapa mental para reforzar dicho ciclo (con los correspondientes estados de la materia que allí se involucran y los procesos que llevan de uno a otro: evaporación. condensación, fusión) |
EDUCACION ARTÍSTICA | Dibujo de muestra de un semáforo, un carro y una moto, en conjunción con tecnología. Dibujo de muestra de un gigante en conjunción con Lengua Castellana. Trazado correcto de líneas verticales y horizontales conjuntadas al interior de una circunferencia. Resolución de multiplicaciónes escribiendo el número según el color solicitado. Dibujo de los números del 1 al 10 en trazos dobles tipo cartelera. Coloreado de estos según el color en inglés solicitado. |
ETICA | Conversación reflexiva en torno al comportamiento del grupo y mis respuestas frente a ello. Presentación del espantapájaros Poldy, enumerando colectivamente aspectos a atraer y aspectos a espantar, tanto a nivel individual como al interior del colegio. |
RELIGION | Acróstico con las palabras DICIEMBRE Dibujo de las siguientes oraciones: El árbol de navidad es lindo, Los alumbrados del río me gustan, Comeré buñuelos y natilla, De aguinaldo quiero..... |
EDUCACIÓN FÍSICA | |
TECNOLOGÍA | Audición de sonidos propios de la ciudad y escritura autónoma del nombre de cada uno de ello ejercicio de discriminación y memoria auditiva en conjunción con Ciencias Naturales). Dibujo de muestra de tres objetos propios de la ciudad ( semáforo, carro y moto), escribiendo autónomamente una oración sobre cada uno de ellos. |
INGLÉS |